Tabelle

Gruppe A, Verein SC Bad Nauheim

Rang Name Titel Attr ELO NWZ Verein/Ort Punkte PktSum Buchh
13. Schnitzspan,Lothar FM   2311 2227 SC Bad Nauheim 5,0 24,0 31,5
33. Holzschuh,Gerald   R1 2139 1987 SC Bad Nauheim 4,5 19,0 26,0
44. Will,Patrick   R2 1995 2046 SC Bad Nauheim 4,0 19,0 30,5
52. Reinert,Stéphane   R1 2104 1989 SC Bad Nauheim 4,0 17,5 23,0
58. Schupp,Uwe   R1 2124 2011 SC Bad Nauheim 4,0 16,0 25,5
67. Will,Dominik   J R2 2018 2042 SC Bad Nauheim 4,0 14,5 22,5
82. Hilbenz,Guntram,Dr.   R4 1908 1822 SC Bad Nauheim 3,5 15,0 23,5
97. Diez,Gerhard   R1 2105 1993 SC Bad Nauheim 3,5 13,5 22,5
124. Kretner,Georg-Ulrich   R4 1863 1796 SC Bad Nauheim 3,0 11,0 25,5
137. Willems,Matthias,Prof. Dr.   R2 2053 1983 SC Bad Nauheim 2,5 12,0 20,0
166. Korchounov,Andrei   J R4 1764 1757 SC Bad Nauheim 2,0 6,5 20,0

Gruppe B, Verein SC Bad Nauheim

Rang Name Titel Attr ELO NWZ Verein/Ort Punkte PktSum Buchh
9. Francke,Helmut,Dr.     1997 1842 SC Bad Nauheim 5,0 20,5 25,5
19. Varma,Christopher   R2   1448 SC Bad Nauheim 4,5 16,5 19,0
54. Plötz,Hans-Jürgen   R1 1637 1470 SC Bad Nauheim 3,0 13,5 26,0